Компенсационные выплаты в 2013 году

1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

Дата Ведом Регион Кол. вкладч. Сумма
11.01.13 5718 Свердловская обл. 370 615642.00
17.01.13 5747 Республика Калмыкия 14 12850.00
17.01.13 5751 Смоленская область 3 2500.00
17.01.13 5752 Ханты–Мансийский автономный округ 1 4550.00
17.01.13 5760 Петровскийр–он Ставропольского края 1 1800.00
21.01.13 5750 Мурманская область 20 44487.00
22.01.13 5733 Сахалинская область 1 850.00
22.01.13 5745 Тольятти (Самарской обл.) 26 57001.00
24.01.13 5708 Воронежская область 4 13751.00
24.01.13 5744 Ижевск  (Республика Удмуртия) 62 109254.00
24.01.13 5743 Республика Удмуртия 6 10780.00
29.01.13 5755 Санкт–Петербург 26 63685.00
31.01.13 5746 Волгодонск (Ростовской обл.) 13 116531.00
31.01.13 5759 Челябинская область 32 78883.00
04.02.13 5758 Красноярский край 55 166498.00
05.02.13 5749 Республика Башкортостан 9 27392.00
06.02.13 5764 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 22 41434.00
07.02.13 5763 Пензенская область 7 11002.00
07.02.13 5767 Челябинская область 4 8987.00
08.02.13 5748 Уссурийск и Уссурийский район (Приморского края) 1 200.00
08.02.13 5753 Томская область 24 16289.00
11.02.13 5754 Ярославская область 78 235114.00
11.02.13 5762 Новосибирская область 198 346659.00
14.02.13 5756 Бердск (Новосибирской обл.) 13 31916.00
26.02.13 5769 Новосибирская область 1 1040.00
26.02.13 5770 Челябинская область 5 5804.00
26.02.13 5776 Курская область 4 14940.00
26.02.13 5777 Сызрань (Самарской обл.) 6 30965.00
26.02.13 5779 Находка (Приморского края) 4 6830.00
01.03.13 5765 Алтайский край 35 121813.00
01.03.13 5766 Владимирская область 4 7106.00
04.03.13 5783 Санкт–Петербург 1 1215.00
04.03.13 5785 Амурская область 1 3000.00
04.03.13 5786 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 17 59266.00
11.03.13 5761 Тверская область 108 384102.00
11.03.13 5788 Ивановская область 8 19084.00
11.03.13 5787 Астраханская область 20 18177.00
12.03.13 5778 Республика Северная Осетия 3 16984.00
14.03.13 5791 Республика Чувашия 22 28720.00
15.03.13 5768 Краснодарский край 9 22700.00
15.03.13 5792 Челябинская область 5 14715.00
22.03.13 5782 Курганская область 10 16957.00
22.03.13 5795 Республика Калмыкия 7 6459.00
22.03.13 5797 Белгородская область 1 60.00
25.03.13 5772 Усолье–Сибирское (Иркутской обл.) 1 760.00
25.03.13 5773 г.Усть–Кут и Усть–Кутский район (Иркутской обл.) 1 657.00
25.03.13 5774 Ангарск (Иркутской обл.) 4 12601.00
25.03.13 5775 Усть–Илимск и Усть–Илимский район (Иркутской обл.) 14 40248.00
29.03.13 5784 Костромская область 43 48803.00
01.04.13 5804 Белгородская область 1 4950.00
01.04.13 5805 Уссурийск и Уссурийский район (Приморского края) 1 1400.00
01.04.13 5806 Новосибирская область 1 800.00
02.04.13 5807 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 47 117546.00
04.04.13 5803 Республика Коми 35 104478.00
04.04.13 5810 Смоленская область 3 6880.00
08.04.13 5820 Челябинская область 1 6750.00
10.04.13 5781 Хабаровский край 3 800.00
10.04.13 5789 Кировская область 220 191639.00
11.04.13 5799 Тольятти (Самарской обл.) 24 45816.00
12.04.13 5780 Сахалинская область 2 530.00
12.04.13 5822 Тамбовская область 8 6550.00
12.04.13 5823 Санкт–Петербург 1 15000.00
12.04.13 5824 Новосибирская область 1 2000.00
23.04.13 5794 Камчатский край 8 41140.00
23.04.13 5832 Челябинская область 5 5231.00
24.04.13 5793 Рязанская область 17 40731.00
24.04.13 5800 Ханты–Мансийский автономный округ 22 90382.00
24.04.13 5828 г. Москва 131 417971.00
25.04.13 5796 Борский р–он (Самарской обл.) 1 1050.00
26.04.13 5790 Воронежская область 9 23525.00
30.04.13 5798 Тюменская область 44 98724.00
30.04.13 5801 Калининградская область 32 41110.00
06.05.13 5825 Республика Саха 9 194104.00
06.05.13 5826 Республика Саха 74 693200.00
07.05.13 5808 Ростовская область 26 85744.00
07.05.13 5829 Ростовская область 1 1510.00
08.05.13 5819 Свердловская обл. 415 539967.00
08.05.13 5835 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 50 83490.00
06.05.13 5825 Республика Саха 9 194104.00
06.05.13 5826 Республика Саха 74 693200.00
07.05.13 5808 Ростовская область 26 85744.00
07.05.13 5829 Ростовская область 1 1510.00
08.05.13 5819 Свердловская обл. 415 539967.00
08.05.13 5835 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 50 83490.00
16.05.13 5802 Бердск (Новосибирской обл.) 14 33913.00
16.05.13 5809 Республика Северная Осетия 1 4920.00
20.05.13 5830 Пермский край 63 160871.00
21.05.13 5811 Кемеровская область 4 26400.00
21.05.13 5812 Кемерово 12 49544.00
21.05.13 5813 Кемерово 1 50000.00
21.05.13 5814 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 3 20150.00
21.05.13 5815 Прокопьевск (Кемеровской области) 4 15250.00
21.05.13 5816 Новокузнецк (Кемеровской области) 1 3000.00
21.05.13 5817 Междуреченск (Кемеровской обл.) 1 5000.00
21.05.13 5818 Юрга (Кемеровской области) 1 10000.00
23.05.13 5821 Республика Хакасия 5 57205.00
23.05.13 5831 Республика Бурятия 4 2552.00
28.05.13 5839 Курская область 7 7837.00
28.05.13 5840 Тульская область 1 5000.00
28.05.13 5841 Республика Карелия 7 2781.00
28.05.13 5842 Пятигорск (Ставропольского края) 2 14350.00
30.05.13 5844 Челябинская область 28 47380.00
04.06.13 5846 Пензенская область 5 2800.00
07.06.13 5848 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 37 65255.00
07.06.13 5852 Смоленская область 3 3119.00
10.06.13 5843 Кировская область 129 96474.00
10.06.13 5845 Тверская область 86 174424.00
13.06.13 5850 Ярославская область 49 148201.00
13.06.13 5851 Ярославская область 1 50000.00
17.06.13 5838 Самара (Самарской обл.) 11 32252.00
17.06.13 5855 Республика Карелия 9 6752.00
18.06.13 5847 Воронежская область 5 18640.00
18.06.13 5858 Пензенская область 4 9840.00
24.06.13 5856 Алтайский край 13 40377.00
25.06.13 5866 Калининградская область 1 7406.00
26.06.13 5867 Мурманская область 14 24827.00
28.06.13 5837 г. Шелехов и Шелеховский район (Иркутской обл.) 1 2440.00
28.06.13 5833 Иркутская область 4 7470.00
28.06.13 5834 г. Иркутск (Иркутской области) 9 23828.00
03.07.13 5871 Республика Марий Эл 33 34226.10
04.07.13 5849 Новосибирская область 1 4000.00
04.07.13 5872 Забайкальский край 10 27448.00
10.07.13 5853 Саратовская область 53 248025.00
11.07.13 5854 Волгоградская область 44 60918.00
11.07.13 5879 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 21 45950.00
15.07.13 5857 Ростовская область 22 50711.00
15.07.13 5874 Владимирская область 10 16506.00
15.07.13 5880 Республика Коми 14 54838.00
17.07.13 5885 Сызранский р–он (Самарской обл.) 1 9500.00
17.07.13 5886 Санкт–Петербург 36 43842.00
17.07.13 5887 Тульская область 1 3865.00
22.07.13 5881 Новосибирская область 293 473472.00
24.07.13 5868 Бердск (Новосибирской обл.) 7 18410.00
29.07.13 5859 Кемеровская область 44 224290.00
29.07.13 5860 Кемеровская область 1 16939.00
29.07.13 5861 Кемерово 95 645732.00
29.07.13 5862 Междуреченск (Кемеровской обл.) 77 349086.00
29.07.13 5863 Новокузнецк (Кемеровской области) 1 1000.00
29.07.13 5864 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 1 5943.00
29.07.13 5865 Юрга (Кемеровской области) 1 1400.00
29.07.13 5884 Астраханская область 19 16756.00
01.08.13 5870 Тольятти (Самарской обл.) 19 64512.00
06.08.13 5873 Республика Башкортостан 7 25202.00
07.08.13 5893 Воронежская область 3 5623.00
08.08.13 5877 Ханты–Мансийский автономный округ 8 44879.00
08.08.13 5891 Коряжма (Архангельской обл.) 98 1435925.00
12.08.13 5889 Костромская область 35 51138.00
14.08.13 5888 Ульяновская область 9 48591.00
14.08.13 5892 Кировская область 109 125355.00
14.08.13 5898 г. Москва 29 98809.00
15.08.13 5882 Томская область 17 16973.00
15.08.13 5890 Тюменская область 14 35771.00
15.08.13 5894 Коряжма (Архангельской обл.) 93 1301350.00
21.08.13 5895 Республика Калмыкия 7 4008.00
21.08.13 5896 Челябинская область 5 22541.00
21.08.13 5897 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 24 57011.00
21.08.13 5903 Республика Калмыкия 5 3739.00
26.08.13 5875 Республика Удмуртия 5 24425.00
26.08.13 5876 Ижевск  (Республика Удмуртия) 34 54874.00
26.08.13 5878 Нижегородская область 8 6802.00
03.09.13 5902 Республика Чувашия 7 1385.00
04.09.13 5900 Республика Северная Осетия 3 10300.00
04.09.13 5903 Республика Калмыкия 5 3739.00
04.09.13 5905 Петровскийр–он Ставропольского края 1 9620.00
09.09.13 5906 Коряжма (Архангельской обл.) 95 1384724.00
09.09.13 5907 Коряжма (Архангельской обл.) 2 67000.00
09.09.13 5912 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 22 91950.00
09.09.13 5913 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 25498.00
09.09.13 5915 Похвистнево  (Самарской обл.) 1 3511.00
12.09.13 5869 Сахалинская область 1 1100.00
12.09.13 5909 Коряжма (Архангельской обл.) 2 82887.00
13.09.13 5908 Коряжма (Архангельской обл.) 95 1358492.00
17.09.13 5911 Республика Марий Эл 7 5081.00
17.09.13 5914 Коряжма (Архангельской обл.) 98 1418300.00
23.09.13 5904 Ростовская область 20 51501.00
24.09.13 5921 Коряжма (Архангельской обл.) 93 1360758.00
26.09.13 5923 Пензенская область 108 91447.00
26.09.13 5924 Белгородская область 1 2000.00
26.09.13 5925 Курская область 2 280.00
26.09.13 5927 Республика Калмыкия 7 7410.00
28.09.13 5910 Республика Адыгея 4 22890.00
30.09.13 5932 Республика Саха 29 341824.00
30.09.13 5933 Республика Саха 4 142710.00
01.10.13 5916 Тольятти (Самарской обл.) 7 5985.00
01.10.13 5929 Коряжма (Архангельской обл.) 95 1370883.00
01.10.13 5930 Коряжма (Архангельской обл.) 1 100000.00
01.10.13 5931 Республика Карелия 1 8687.00
04.10.13 5934 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 14 23169.00
04.10.13 5935 Коряжма (Архангельской обл.) 45 652400.00
04.10.13 5936 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 7700.00
11.10.13 5883 Камчатский край 2 4500.00
11.10.13 5899 Свердловская обл. 488 723333.00
11.10.13 5901 Сахалинская область 1 900.00
11.10.13 5917 Иркутская область 8 19748.00
11.10.13 5918 Ангарск (Иркутской обл.) 3 21800.00
11.10.13 5920 Усолье–Сибирское (Иркутской обл.) 1 3000.00
15.10.13 5945 Коряжма (Архангельской обл.) 95 1369095.00
17.10.13 5926 Рязанская область 21 64341.00
17.10.13 5928 Республика Башкортостан 12 23992.00
17.10.13 5937 Республика Мордовия 4 9634.00
17.10.13 5939 Белгородская область 1 684.00
17.10.13 5940 Забайкальский край 2 670.00
17.10.13 5942 Астраханская область 23 26761.00
17.10.13 5943 Сергиевский р–н (Самарской обл.) 1 6850.00
17.10.13 5946 Оренбургская область 5 11663.00
17.10.13 5947 Санкт–Петербург 16 27024.00
18.10.13 5919 Ханты–Мансийский автономный округ 1 15000.00
18.10.13 5949 Пензенская область 23 17188.00
18.10.13 5950 Владимирская область 2 1350.00
18.10.13 5952 Смоленская область 1 1000.00
22.10.13 5951 Республика Марий Эл 13 15133.00
24.10.13 5944 Самара (Самарской обл.) 4 12557.00
24.10.13 5953 Новосибирская область 5 4097.00
24.10.13 5954 Коряжма (Архангельской обл.) 1 15000.00
24.10.13 5955 Уссурийск и Уссурийский район (Приморского края) 1 2200.00
24.10.13 5957 Белгородская область 2 6500.00
25.10.13 5948 Республика Хакасия 3 19448.00
30.10.13 5938 Томская область 10 39130.00
30.10.13 5941 Краснодарский край 18 33972.00
         
   
ИТОГО:
5 919
23 680 011,00